Hari ini (7) | Minggu Jan 12 (1) | Senin Jan 13 (1) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Lainnya (0) |
Jan 11 23:00 | 1.07Ockelbo Basket | 6.55Tureberg Basket | 22 | |
Jan 11 23:00 | 1.40Aros Basket | 2.69Akersberga Basket | 22 | |
Jan 12 **:** | 1.79AIK Basket | 1.91Huddinge Basket | 21 | |
Jan 12 00:00 | 1.20Fryshuset Basket | 4.03Malbas Basket | 22 |
Jan 11 21:00 | 2.33AIK Basket (w) | 1.53Alvik Basket (w) | 15 |
Jan 11 21:00 | 1.94-20.50Hogsbo Basket (w) | 1.80+20.50Uppsala Basket (w) | 14 | |
Jan 11 21:00 | 1.85+3.50AIK Basket (w) | 1.89-3.50Alvik Basket (w) | 15 |
Jan 11 23:00 Ockelbo Basket -vs- Tureberg Basket | ||
---|---|---|
1.93152.00Atas | 1.79152.00Bawah | 22 |
Jan 11 23:00 Ockelbo Basket -vs- Tureberg Basket | ||
1.98152.50Atas | 1.75152.50Bawah | 22 |
Jan 11 23:00 Ockelbo Basket -vs- Tureberg Basket | ||
1.73150.00Atas | 2.00150.00Bawah | 22 |
Jan 11 23:00 Ockelbo Basket -vs- Tureberg Basket | ||
1.87151.50Atas | 1.85151.50Bawah | 22 |
Jan 11 23:00 Ockelbo Basket -vs- Tureberg Basket | ||
1.77150.50Atas | 1.96150.50Bawah | 22 |
Jan 11 23:00 Ockelbo Basket -vs- Tureberg Basket | ||
1.82151.00Atas | 1.90151.00Bawah | 22 |
Jan 11 23:00 Aros Basket -vs- Akersberga Basket | ||
1.99158.00Atas | 1.74158.00Bawah | 22 |
Jan 11 23:00 Aros Basket -vs- Akersberga Basket | ||
1.93157.50Atas | 1.79157.50Bawah | 22 |
Jan 11 23:00 Aros Basket -vs- Akersberga Basket | ||
1.88157.00Atas | 1.84157.00Bawah | 22 |
Jan 11 23:00 Aros Basket -vs- Akersberga Basket | ||
1.82156.50Atas | 1.90156.50Bawah | 22 |
Jan 11 23:00 Aros Basket -vs- Akersberga Basket | ||
1.78156.00Atas | 1.94156.00Bawah | 22 |
Jan 11 23:00 Aros Basket -vs- Akersberga Basket | ||
1.73155.50Atas | 2.00155.50Bawah | 22 |
Jan 12 **:** AIK Basket -vs- Huddinge Basket | ||
1.82163.00Atas | 1.90163.00Bawah | 21 |
Jan 12 **:** AIK Basket -vs- Huddinge Basket | ||
1.77162.50Atas | 1.96162.50Bawah | 21 |
Jan 12 **:** AIK Basket -vs- Huddinge Basket | ||
1.99164.50Atas | 1.74164.50Bawah | 21 |
Jan 12 **:** AIK Basket -vs- Huddinge Basket | ||
1.93164.00Atas | 1.79164.00Bawah | 21 |
Jan 12 **:** AIK Basket -vs- Huddinge Basket | ||
1.88163.50Atas | 1.84163.50Bawah | 21 |
Jan 12 **:** AIK Basket -vs- Huddinge Basket | ||
1.73162.00Atas | 2.00162.00Bawah | 21 |
Jan 12 00:00 Fryshuset Basket -vs- Malbas Basket | ||
2.00156.00Atas | 1.73156.00Bawah | 22 |
Jan 12 00:00 Fryshuset Basket -vs- Malbas Basket | ||
1.79154.00Atas | 1.93154.00Bawah | 22 |
Jan 12 00:00 Fryshuset Basket -vs- Malbas Basket | ||
1.74153.50Atas | 1.99153.50Bawah | 22 |
Jan 12 00:00 Fryshuset Basket -vs- Malbas Basket | ||
1.90155.00Atas | 1.82155.00Bawah | 22 |
Jan 12 00:00 Fryshuset Basket -vs- Malbas Basket | ||
1.86154.50Atas | 1.86154.50Bawah | 22 |
Jan 12 00:00 Fryshuset Basket -vs- Malbas Basket | ||
1.96155.50Atas | 1.77155.50Bawah | 22 |
Jan 11 21:00 Hogsbo Basket (w) -vs- Uppsala Basket (w) | ||
---|---|---|
1.87141.50Atas | 1.85141.50Bawah | 14 |
Jan 11 21:00 AIK Basket (w) -vs- Alvik Basket (w) | ||
1.85165.00Atas | 1.87165.00Bawah | 15 |
Jan 11 21:00 Hogsbo Basket (w) -vs- Uppsala Basket (w) | ||
---|---|---|
1.8570.00Atas | 1.8770.00Bawah | 14 |
Jan 11 21:00 AIK Basket (w) -vs- Alvik Basket (w) | ||
1.8782.00Atas | 1.8582.00Bawah | 15 |
Jan 11 23:00 Ockelbo Basket -vs- Tureberg Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Jan 11 23:00 Aros Basket -vs- Akersberga Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Jan 12 **:** AIK Basket -vs- Huddinge Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Jan 12 00:00 Fryshuset Basket -vs- Malbas Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Jan 11 21:00 Hogsbo Basket (w) -vs- Uppsala Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jan 11 21:00 AIK Basket (w) -vs- Alvik Basket (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Jan 12 **:** Ostersund Basket (w) -vs- Norrkoping Dolphins (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 2 |
Jan 11 23:00 Ockelbo Basket -vs- Tureberg Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Jan 11 23:00 Aros Basket -vs- Akersberga Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Jan 12 **:** AIK Basket -vs- Huddinge Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Jan 12 00:00 Fryshuset Basket -vs- Malbas Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Jan 11 21:00 Hogsbo Basket (w) -vs- Uppsala Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jan 11 21:00 AIK Basket (w) -vs- Alvik Basket (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?