ယနေ့ (155) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | e-Los Angeles Lakers | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+4.50e-ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.80-4.50e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | 27 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+5.50e-ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.95-5.50e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.19207.50ဂိုးပေါ်် | 1.60207.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
2.01206.50ဂိုးပေါ်် | 1.70206.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85205.50ဂိုးပေါ်် | 1.85205.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.70204.50ဂိုးပေါ်် | 2.01204.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.60203.50ဂိုးပေါ်် | 2.19203.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.60227.50ဂိုးပေါ်် | 2.19227.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.75228.50ဂိုးပေါ်် | 1.95228.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
2.09230.50ဂိုးပေါ်် | 1.65230.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.85229.50ဂိုးပေါ်် | 1.85229.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
2.29231.50ဂိုးပေါ်် | 1.55231.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
2.19213.50ဂိုးပေါ်် | 1.60213.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
2.01212.50ဂိုးပေါ်် | 1.70212.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
1.85211.50ဂိုးပေါ်် | 1.85211.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
1.80210.50ဂိုးပေါ်် | 1.90210.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
1.70209.50ဂိုးပေါ်် | 2.01209.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
1.85101.50ဂိုးပေါ်် | 1.85101.50ဂိုးအောက် | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
1.65100.50ဂိုးပေါ်် | 2.09100.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 9 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.85228.00ဂိုးပေါ်် | 2.01228.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90228.50ဂိုးပေါ်် | 1.96228.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.83238.00ဂိုးပေါ်် | 2.03238.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.89238.50ဂိုးပေါ်် | 1.97238.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.93236.00ဂိုးပေါ်် | 1.93236.00ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 9 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.98236.50ဂိုးပေါ်် | 1.88236.50ဂိုးအောက် | 47 |
Apr 9 07:00 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.95226.00ဂိုးပေါ်် | 1.91226.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:00 Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
2.01226.50ဂိုးပေါ်် | 1.85226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.01213.50ဂိုးပေါ်် | 1.85213.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.06214.00ဂိုးပေါ်် | 1.80214.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.84221.00ဂိုးပေါ်် | 2.02221.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:30 New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.90221.50ဂိုးပေါ်် | 1.96221.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.96222.50ဂိုးပေါ်် | 1.90222.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.01223.00ဂိုးပေါ်် | 1.85223.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.83229.00ဂိုးပေါ်် | 2.03229.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.88229.50ဂိုးပေါ်် | 1.98229.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.93227.00ဂိုးပေါ်် | 1.93227.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.99227.50ဂိုးပေါ်် | 1.87227.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.76226.50ဂိုးပေါ်် | 2.11226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.81227.00ဂိုးပေါ်် | 2.05227.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.8743.50ဂိုးပေါ်် | 1.9543.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Mark Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.9735.50ဂိုးပေါ်် | 1.8535.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Jordan Poole | ||
1.9234.50ဂိုးပေါ်် | 1.9034.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Pascal Siakam -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9135.50ဂိုးပေါ်် | 1.9135.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
1.9754.50ဂိုးပေါ်် | 1.8554.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Dyson Daniels | ||
1.8538.50ဂိုးပေါ်် | 1.9738.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Trendon Watford -vs- Jose Alvarado | ||
1.9129.50ဂိုးပေါ်် | 1.9129.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Nicolas Claxton -vs- Kelly Olynyk | ||
1.9723.50ဂိုးပေါ်် | 1.8523.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
1.8750.50ဂိုးပေါ်် | 1.9550.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
1.9242.50ဂိုးပေါ်် | 1.9042.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Anthony Edwards | ||
1.8557.50ဂိုးပေါ်် | 1.9757.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Kyle Kuzma -vs- Julius Randle | ||
1.9231.50ဂိုးပေါ်် | 1.9031.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
1.8253.50ဂိုးပေါ်် | 2.0053.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Jalen Williams -vs- Luka Doncic | ||
1.9746.50ဂိုးပေါ်် | 1.8546.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
2.0054.50ဂိုးပေါ်် | 1.8254.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Bradley Beal -vs- Jimmy Butler | ||
1.9735.50ဂိုးပေါ်် | 1.8535.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.9240.50ဂိုးပေါ်် | 1.9040.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 Kawhi Leonard -vs- Stephon Castle | ||
1.8540.50ဂိုးပေါ်် | 1.9740.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges -vs- Zach Edey | ||
---|---|---|
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Evan Mobley -vs- Zach Collins | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Myles Turner -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Nicolas Claxton -vs- Yves Missi | ||
1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.8524.50ဂိုးပေါ်် | 1.9724.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Luka Doncic | ||
1.8215.50ဂိုးပေါ်် | 2.0015.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Nick Richards -vs- Jimmy Butler | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 Ivica Zubac -vs- Stephon Castle | ||
1.9218.50ဂိုးပေါ်် | 1.9018.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges -vs- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Jordan Poole | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Trendon Watford -vs- Jose Alvarado | ||
2.0210.50ဂိုးပေါ်် | 1.8010.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Josh Hart -vs- Jayson Tatum | ||
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Anthony Edwards | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
1.9013.50ဂိုးပေါ်် | 1.9213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Jimmy Butler | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Chris Paul | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges -vs- Desmond Bane | ||
---|---|---|
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Jordan Poole | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Ziaire Williams -vs- Jose Alvarado | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Kyle Kuzma -vs- Anthony Edwards | ||
1.744.50ဂိုးပေါ်် | 2.084.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Luka Doncic | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 2.024.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8724.50ဂိုးပေါ်် | 1.9524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
2.1316.50ဂိုးပေါ်် | 1.7016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.8421.50ဂိုးပေါ်် | 1.9821.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.8219.50ဂိုးပေါ်် | 2.0019.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8216.50ဂိုးပေါ်် | 2.0016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.7716.50ဂိုးပေါ်် | 2.0516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.7517.50ဂိုးပေါ်် | 2.0717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9029.50ဂိုးပေါ်် | 1.9229.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9024.50ဂိုးပေါ်် | 1.9224.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.8224.50ဂိုးပေါ်် | 2.0024.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
2.0214.50ဂိုးပေါ်် | 1.8014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
2.0613.50ဂိုးပေါ်် | 1.7613.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
2.1916.50ဂိုးပေါ်် | 1.6616.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Kelly Olynyk (Over) -vs- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9124.50ဂိုးပေါ်် | 1.9124.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0026.50ဂိုးပေါ်် | 1.8226.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8521.50ဂိုးပေါ်် | 1.9721.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9130.50ဂိုးပေါ်် | 1.9130.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8713.50ဂိုးပေါ်် | 1.9513.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9531.50ဂိုးပေါ်် | 1.8731.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.8721.50ဂိုးပေါ်် | 1.9521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8719.50ဂိုးပေါ်် | 1.9519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.9126.50ဂိုးပေါ်် | 1.9126.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9629.50ဂိုးပေါ်် | 1.8629.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8724.50ဂိုးပေါ်် | 1.9524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.8317.50ဂိုးပေါ်် | 1.9917.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9123.50ဂိုးပေါ်် | 1.9123.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.1317.50ဂိုးပေါ်် | 1.7017.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.8721.50ဂိုးပေါ်် | 1.9521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0019.50ဂိုးပေါ်် | 1.8219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.674.50ဂိုးပေါ်် | 2.174.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8810.50ဂိုးပေါ်် | 1.9410.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
2.1310.50ဂိုးပေါ်် | 1.7010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Zach Collins (Over) -vs- Zach Collins (Under) | ||
2.118.50ဂိုးပေါ်် | 1.728.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.726.50ဂိုးပေါ်် | 2.116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.176.50ဂိုးပေါ်် | 1.676.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.877.50ဂိုးပေါ်် | 1.957.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.2010.50ဂိုးပေါ်် | 1.6510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.727.50ဂိုးပေါ်် | 2.117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
2.1710.50ဂိုးပေါ်် | 1.6710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7210.50ဂိုးပေါ်် | 2.1110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.727.50ဂိုးပေါ်် | 2.117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.2012.50ဂိုးပေါ်် | 1.6512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
2.1312.50ဂိုးပေါ်် | 1.7012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.908.50ဂိုးပေါ်် | 1.928.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.837.50ဂိုးပေါ်် | 1.997.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.918.50ဂိုးပေါ်် | 1.918.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.055.50ဂိုးပေါ်် | 1.775.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.336.50ဂိုးပေါ်် | 1.576.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.653.50ဂိုးပေါ်် | 2.203.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.806.50ဂိုးပေါ်် | 2.026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.707.50ဂိုးပေါ်် | 2.137.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.0010.50ဂိုးပေါ်် | 1.8210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.133.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.604.50ဂိုးပေါ်် | 2.284.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.0010.50ဂိုးပေါ်် | 1.8210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
2.336.50ဂိုးပေါ်် | 1.576.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.775.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.725.50ဂိုးပေါ်် | 2.115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.177.50ဂိုးပေါ်် | 1.677.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.114.50ဂိုးပေါ်် | 1.724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.806.50ဂိုးပေါ်် | 2.026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.257.50ဂိုးပေါ်် | 1.627.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.005.50ဂိုးပေါ်် | 1.825.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
